ME06: Delta Reign
Product 712096 · Booster Box
TCGplayer · Normal
Updated Oct 19, 2026
$1,526.98
TCGplayer · USD · updated Oct 19, 2026
$1,526.98
-$63.02 (-4%) · Past 3 months
TCGplayer market price, updated Oct 19, 2026. Data via TCGCSV.
| Date | Price |
|---|---|
| Aug 31, 2026 | $1,590.00 |
| Sep 7, 2026 | $1,584.04 |
| Sep 14, 2026 | $1,608.24 |
| Sep 21, 2026 | $1,622.06 |
| Sep 28, 2026 | $1,630.62 |
| Oct 5, 2026 | $1,630.62 |
| Oct 12, 2026 | $1,624.16 |
| Oct 19, 2026 | $1,526.98 |
| Date | Variant | Market | Lowest listing | Median | Highest listing | Direct low | Currency | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | normal | $1,526.98 | $1,424.90 | $1,465.00 | $1,647.82 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 18, 2026 | normal | $1,554.21 | $1,424.97 | $1,471.50 | $1,647.82 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 17, 2026 | normal | $1,554.17 | $1,424.99 | $1,477.99 | $1,647.82 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 16, 2026 | normal | $1,566.66 | $1,439.95 | $1,490.88 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 15, 2026 | normal | $1,583.61 | $1,465.00 | $1,498.99 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 14, 2026 | normal | $1,605.00 | $1,479.92 | $1,548.97 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 13, 2026 | normal | $1,611.88 | $1,490.88 | $1,549.47 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 12, 2026 | normal | $1,624.16 | $1,490.88 | $1,629.99 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 11, 2026 | normal | $1,641.65 | $1,498.99 | $1,627.99 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 10, 2026 | normal | $1,641.26 | $1,599.00 | $1,629.99 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 9, 2026 | normal | $1,640.54 | $1,599.90 | $1,632.92 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 8, 2026 | normal | $1,638.90 | $1,626.88 | $1,636.93 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 7, 2026 | normal | $1,636.94 | $1,637.90 | $1,638.85 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 6, 2026 | normal | $1,632.82 | $1,638.89 | $1,639.99 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 5, 2026 | normal | $1,630.62 | $1,644.91 | $1,645.27 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 4, 2026 | normal | $1,630.62 | $1,644.95 | $1,645.27 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 3, 2026 | normal | $1,630.62 | $1,645.29 | $1,645.38 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 2, 2026 | normal | $1,630.62 | $1,645.39 | $1,645.51 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 1, 2026 | normal | $1,630.62 | $1,645.53 | $1,645.60 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 30, 2026 | normal | $1,632.85 | $1,645.60 | $1,645.63 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 29, 2026 | normal | $1,630.62 | $1,643.70 | $1,645.75 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 28, 2026 | normal | $1,630.62 | $1,645.83 | $1,647.84 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 27, 2026 | normal | $1,630.58 | $1,647.88 | $1,647.92 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 26, 2026 | normal | $1,630.58 | $1,647.94 | $1,647.97 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 25, 2026 | normal | $1,625.22 | $1,649.99 | $1,650.94 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 24, 2026 | normal | $1,622.06 | $1,650.96 | $1,650.99 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 23, 2026 | normal | $1,622.06 | $1,651.52 | $1,651.55 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 22, 2026 | normal | $1,622.06 | $1,651.56 | $1,651.59 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 21, 2026 | normal | $1,622.06 | $1,651.60 | $1,651.63 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 20, 2026 | normal | $1,622.06 | $1,651.62 | $1,651.66 | $1,999.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
Searches, not listings: results may include other cards.