ME06: Delta Reign
Product 712097 · Bundle
TCGplayer · Normal
Updated Oct 19, 2026
$68.99
TCGplayer · USD · updated Oct 19, 2026
$68.99
-$30.96 (-31%) · Past 3 months
TCGplayer market price, updated Oct 19, 2026. Data via TCGCSV.
| Date | Price |
|---|---|
| Aug 23, 2026 | $99.95 |
| Aug 30, 2026 | $90.49 |
| Sep 6, 2026 | $86.28 |
| Sep 13, 2026 | $83.78 |
| Sep 20, 2026 | $81.27 |
| Sep 27, 2026 | $80.64 |
| Oct 4, 2026 | $78.83 |
| Oct 11, 2026 | $75.15 |
| Oct 18, 2026 | $70.55 |
| Oct 19, 2026 | $68.99 |
| Date | Variant | Market | Lowest listing | Median | Highest listing | Direct low | Currency | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | normal | $68.99 | $59.99 | $69.70 | $99.56 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 18, 2026 | normal | $70.55 | $55.04 | $70.85 | $99.56 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 17, 2026 | normal | $71.05 | $55.04 | $71.01 | $99.56 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 16, 2026 | normal | $71.64 | $59.00 | $71.15 | $99.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 15, 2026 | normal | $72.20 | $59.00 | $71.69 | $99.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 14, 2026 | normal | $72.64 | $63.32 | $72.20 | $99.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 13, 2026 | normal | $72.92 | $63.32 | $72.64 | $99.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 12, 2026 | normal | $73.67 | $63.32 | $73.89 | $99.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 11, 2026 | normal | $75.15 | $63.32 | $75.07 | $99.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 10, 2026 | normal | $76.21 | $63.32 | $75.41 | $99.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 9, 2026 | normal | $76.93 | $63.32 | $76.85 | $99.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 8, 2026 | normal | $78.20 | $63.32 | $77.10 | $99.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 7, 2026 | normal | $78.61 | $63.32 | $78.00 | $99.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 6, 2026 | normal | $78.69 | $63.32 | $78.32 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 5, 2026 | normal | $78.73 | $74.33 | $78.57 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 4, 2026 | normal | $78.83 | $74.33 | $78.71 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 3, 2026 | normal | $78.90 | $74.33 | $78.91 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 2, 2026 | normal | $78.94 | $74.33 | $79.47 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 1, 2026 | normal | $79.12 | $74.33 | $79.81 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 30, 2026 | normal | $79.36 | $74.33 | $79.73 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 29, 2026 | normal | $80.00 | $74.33 | $79.89 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 28, 2026 | normal | $80.43 | $74.33 | $79.95 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 27, 2026 | normal | $80.64 | $74.33 | $79.95 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 26, 2026 | normal | $80.64 | $74.33 | $80.73 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 25, 2026 | normal | $80.73 | $74.33 | $80.00 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 24, 2026 | normal | $80.62 | $74.33 | $80.00 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 23, 2026 | normal | $80.81 | $74.33 | $79.96 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 22, 2026 | normal | $80.99 | $74.33 | $80.12 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 21, 2026 | normal | $81.27 | $74.33 | $81.00 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 20, 2026 | normal | $81.27 | $74.33 | $81.00 | $146.60 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
Searches, not listings: results may include other cards.