ME06: Delta Reign
Product 712098 · Bundle
TCGplayer · Normal
Updated Oct 19, 2026
$1,530.98
TCGplayer · USD · updated Oct 19, 2026
| Date | Variant | Market | Lowest listing | Median | Highest listing | Direct low | Currency | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | normal | $1,530.98 | $1,494.70 | $1,497.99 | $1,899.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 18, 2026 | normal | $1,530.98 | $1,494.76 | $1,499.98 | $1,899.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 17, 2026 | normal | $1,530.98 | $1,494.83 | $1,499.98 | $1,899.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 16, 2026 | normal | $1,530.98 | $1,494.89 | $1,499.98 | $1,899.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 15, 2026 | normal | $1,530.98 | $1,497.69 | $1,515.48 | $1,899.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 14, 2026 | normal | $1,530.98 | $1,499.99 | $1,530.98 | $1,899.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 13, 2026 | normal | $1,530.98 | $1,527.00 | $1,530.98 | $1,899.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 12, 2026 | normal | $1,530.98 | $1,529.91 | $1,532.00 | $1,899.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 11, 2026 | normal | $1,530.98 | $1,529.95 | $1,530.98 | $1,899.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 10, 2026 | normal | $1,530.98 | $1,529.97 | $1,530.98 | $1,899.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 9, 2026 | normal | $1,530.98 | $1,530.00 | $1,534.89 | $1,899.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 8, 2026 | normal | — | $1,530.99 | $1,734.89 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 7, 2026 | normal | — | $1,532.00 | $1,734.89 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 6, 2026 | normal | — | $1,533.70 | $1,739.95 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 5, 2026 | normal | — | $1,767.69 | $1,768.93 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 4, 2026 | normal | — | $1,768.90 | $1,768.96 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 3, 2026 | normal | — | $1,768.95 | $1,768.97 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 2, 2026 | normal | — | $1,769.99 | $1,781.14 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Oct 1, 2026 | normal | — | $1,779.99 | $1,786.14 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 30, 2026 | normal | — | $1,791.17 | $1,791.20 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 29, 2026 | normal | — | $1,791.19 | $1,791.74 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 28, 2026 | normal | — | $1,793.37 | $1,798.91 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 27, 2026 | normal | — | $1,804.41 | $1,804.48 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 26, 2026 | normal | — | $1,804.43 | $1,804.48 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 25, 2026 | normal | — | $1,805.50 | $1,838.58 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 24, 2026 | normal | — | $1,827.56 | $1,838.58 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 23, 2026 | normal | — | $1,850.63 | $1,861.66 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 22, 2026 | normal | — | $1,861.67 | $1,861.70 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 21, 2026 | normal | — | $1,862.71 | $1,863.74 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
| Sep 20, 2026 | normal | — | $1,863.73 | $1,863.84 | $2,146.99 | — | USD | tcgcsv-tcgplayer |
Searches, not listings: results may include other cards.